Copa ultraclara
1. Mida: disponible de 0,75 oz a 32 oz;
2. Logotip: S'accepta el logotip d'impressió personalitzat;
3. Color del logotip disponible:Copa ultraclarao Color imprès personalitzat; Logotip de fins a 6 colors;
4. Tapa: Tapa abatible o tapa de cúpula. S'accepta OEM i ODM;
5. CIF (si us plau, indiqueu el port de destinació); Port FOB: Ningbo o Xangai; S'accepta EXW de fàbrica.
6. Termini de lliurament: 35 dies després de rebre el dipòsit;
7. Pagament: T/T; L/C/; West Union
8. Tarifa de mostra: mostra gratuïta, però els clients han de cobrar la tarifa de transport de la mostra;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, fundada el 2010, amb oficina de vendes a Xangai i fàbrica a Zhejiang. COPAK es va fundar inicialment com a proveïdor de bosses de plàstic i film per a envasos d'aliments. El 2015, vam iniciar el negoci de gots i ampolles de PET.
COPAKcopa ultraclaraInclou got de beguda freda de PET, got de gelat de PET, got de degustació de PET, got de delicatessen de PET, got de porció de PET, bols d'amanida de PET, etc.
| SÈRIE DE TASSA DE BEGUDES FREDES PER A MASCOTES | |||||
| Capacitat | Diàmetre superior cm | mida (superior * amplada * alçada) cm | pes en grams | Paquet | |
| Quantitat/cartró | Mida del CTN | ||||
| 150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 unitats | 38,5*31,5*39,5 |
| 7 oz/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 unitats | 38,5*31,5*37 |
| 8 unces/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 unitats | 40,5*32,5*37,5 |
| 250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6.5 | 1000 unitats | 40,5*32,5*40 |
| 10 unces/300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 unitats | 44*35,5*43,5 |
| 7.8 | 7,8 * 5 * 10,3 | 8 | 1000 unitats | 40,5*32,5*43,5 | |
| 12 unces/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 unitats | 47,5*35*43,5 |
| 12 unces/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 unitats | 46,5*37,5*46 |
| 12 unces/340 ml | 9.2 | 9,2 * 5,4 * 10,4 | 10.2 | 1000 unitats | 47,5*38*43 |
| 350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 unitats | 44*35,5*43 |
| 420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 unitats | 49*39,5*45 |
| 400 ml | 9.8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 unitats | 50,5*41*41 |
| 460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 unitats | 47,5*38*44 |
| 425 ml | 9.0 | 9,0 * 5,7 * 11,7 | 11 | 1000 unitats | 46,5*37,5*46,5 |
| 500 ml | 9.8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000 unitats | 50,5*41*47 |
| 530 ml | 9,5 | 9,5 * 6,0 * 12,2 | 13.8 | 1000 unitats | 49*39*5*46,5 |
| 580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000 unitats | 47,5*38*45,5 |
| 480 ml | 9.0 | 9,0 * 5,4 * 13,7 | 14 | 1000 unitats | 46,5*37,5*52,5 |
| 20 unces/610 ml | 9.8 | 9,8*5,8*14 | 15.8 | 1000 unitats | 50,5*41*47 |
| 20 unces/560 ml | 9.0 | 9,0 * 5,4 * 16,1 | 14.2 | 1000 unitats | 46,5*37,5*55 |
| 24 unces / 690 ml | 9.8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 unitats | 50,5*41*58 |
| 700 ml | 9.8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 unitats | 50,5*41*57 |
1). PlàsticUltraGots transparentsÉs ideal per a begudes fredes com cafè amb gel, batuts, te amb bombolles/buba, batuts i còctels congelats, aigua, refrescos i sucs.
2). Alta qualitat i durabilitat! La vora enrotllada ajuda a mantenir una sensació i un aspecte elegants.copa ultratransparent.
3). Resisteix les esquerdes! No absorbeix líquids
4). Certificat: ISO9001; BREC; FDA; LFGB; QS, etc.;
5). 100% apte per a ús alimentari;
6). taller net i línia d'envasat automàtic asèptic;
Etiquetes populars:UltraCopa transparent,Apte per a aliments, sense mostres.












