L'empresa de la indústria copak de Xangai se centra en productes de plàstic i paper. Des del 2018 hem construït una nova fàbrica de bols de paper. Els nostres bols de paper es poden subministrar amb un bol de paper kraft i un bol de paper blanc, així com amb bols de paper platejats i daurats. Admet diverses impressions.
Molts clients francesos, espanyols i alemanys compren els nostres bols de paper per a amanides. La seva amanida conté oli, vinagre i aigua. Però com que els nostres bols de paper tenen un recobriment de PE, són molt...bo enimpermeable i resistent a l'oli. Per aquest motiu,el nostre equip de qualitataleatorilycomprova cada dia si els nostres productes són qualificats.
Hem fet proves similars només amb oli i aigua + oli, i el nostre bol de paper pot tenir fuites internes en 1 hora. La part inferior de tots els nostres bols de paper té una doble capa de 18 gPE. Per descomptat, el lateral també pot tenir una doble capa o una sola capa de recobriment segons els requisits del client.
A continuació es mostren els resultats de les proves de resistència a l'aigua i a l'oli dels nostres bols de paper. Feu clic a la següent prova de fuites.
Normalment, la mida opcional dels nostres bols de paper d'amanida resistents a l'aigua i a l'oli és la següent.
Consulteu la fitxa següent per conèixer les mides de bols de paper disponibles a COPAK.
| producte bàsic | Mida del bol | Paquets | ||||
| Nom | Descripció | T*B*H MM | Quantitat/CTN | MIDA DE LA CAIXA | ||
| Bol de paper per a amanida | 500 ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45,5 | 47,5 |
| 750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48,5 | |
| 1000 ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45,5 | 56,5 | |
| 1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50,5 | 50,5 | |
| 1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50,5 | 53,5 | |
| 1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37,5 | 59 | |
| Tapa | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19,5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Bols de paper de sopa | 237 ml | 90*75*65 | 500 | 46,5 | 37 | 33 |
| 350 g | 90*75*85 | 500 | 16,5 | 37 | 38 | |
| 473 ml | 97*75*100 | 500 | 50 | 40,5 | 38 | |
| 26 unces | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32 unces | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Tapa | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20,5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48,5 | |
| Paper | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Paper | 97 | 500 | 51,5 | 36 | 42,5 | |
| Paper | 116 | 500 | 61,5 | 34 | 50 | |
Data de publicació: 02-12-2021


