L'empresa de la indústria copak de Xangai se centra en productes de plàstic i paper.Des del 2018 vam construir una nova fàbrica de bols de paper.El nostre bol de paper es pot subministrar amb un bol de paper kraft i un bol de paper blanc, així com un bol de paper platejat i daurat.S'admeten diferents tipus d'impressió.
Molts clients francesos, espanyols i alemanys compren els nostres bols de paper per a amanides.La seva amanida conté una mica d'oli, vinagre i aigua.Però com que els nostres bols de paper tenen recobriment de PE, són moltbo enimpermeable i resistent a l'oli.Per aquesta raó,el nostre equip de qualitataleatòrialycomprova cada dia si els nostres productes estan qualificats.
Hem fet proves relacionades amb només oli i aigua + oli, i el nostre bol de paper pot filtrar-se internament en 1 hora.La part inferior de tots els nostres bols de paper són de doble recobriment de 18gPE.Per descomptat, el costat també es pot revestir de doble capa o d'una sola capa segons els requisits del client.
A continuació es mostren els resultats de la prova dels nostres bols de paper a prova d'aigua i a prova d'oli.Feu clic a la fuga següent.
Normalment, la mida opcional dels nostres bols de paper d'amanida a prova d'aigua i oli com a continuació.
Consulteu el full següent per a les mides de bols de paper disponibles a COPAK
Mercaderia | Mida del bol | Paquets | ||||
Nom | Descripció | T*B*H MM | Quantitat/CTN | MIDA CTN | ||
Bol de paper d'amanida | 500 ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45.5 | 47.5 |
750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000 ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45.5 | 56.5 | |
1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50.5 | 50.5 | |
1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50.5 | 53.5 | |
1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Tapa | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Bols de paper de sopa | 8 oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12 oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16 oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26 oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32 oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Tapa | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Paper | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Paper | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Paper | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Hora de publicació: 02-12-2021