Sobre l'impacte de la restricció elèctrica de la Xina en la producció dels nostres bols de paper
El mes passat, les activitats de reducció d'electricitat a la Xina han tingut un gran impacte en l'exportació de productes xinesos.Per exemple, l'augment del preu de les matèries primeres i la incapacitat de la capacitat de producció per mantenir-se al dia han provocat canvis en les activitats d'exportació fa un temps.
De la mateixa manera, la producció dels nostres bols de paper també es va veure afectada pels talls de llum.Les matèries primeres dels bols de paper s'han disparat i la capacitat de producció només pot arribar a la meitat de l'original.manera ordenada.Però per tal de reduir la pressió causada per la retallada elèctrica, la nostra empresa reserva al principi matèries primeres suficients per a bols de paper per garantir el volum de producció de 2 mesos.A més, la fàbrica pot optar per produir sense restricció d'energia a la nit, i es pot garantir que un armari de bols de paper es completi en tres dies.El vostre horari de navegació no es retardarà.
Per als bols de paper de COPAK podeu trobar bols de paper Kraft, bols de paper blanc, bols de paper d'alumini i també bols de paper daurat.
Els bols de paper laminat PE o PLA són opcionals.Hem escollit el millor paper de la Xina per assegurar-nos de la bona qualitat.La característica de la prova d'aigua i oli mai us decebrà.I també tenim un equip de proves professionals per prometre una inspecció del 100% abans de l'enviament.Els nostres bols de paper d'amanida i bols de paper de sopa s'exporten a la UE, Amèrica i Canadà i gaudeixen d'una gran reputació entre els nostres clients.
Consulteu el full següent per a les mides de bols de paper disponibles a COPAK
Mercaderia | Mida del bol | Paquets | ||||
Nom | Descripció | T*B*H MM | Quantitat/CTN | MIDA CTN | ||
Bol de paper d'amanida | 500 ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45.5 | 47.5 |
750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000 ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45.5 | 56.5 | |
1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50.5 | 50.5 | |
1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50.5 | 53.5 | |
1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Tapa | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Bols de paper de sopa | 8 oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12 oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16 oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26 oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32 oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Tapa | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Paper | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Paper | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Paper | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Hora de publicació: 12-nov-2021